<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DieSeitenschneider &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dieseitenschneider.com/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieseitenschneider.com</link>
	<description>Agentur für digitale Maßarbeit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 13:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>strasserauf bringt Ökostrom</title>
		<link>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/strasserauf-bringt-okostrom</link>
		<comments>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/strasserauf-bringt-okostrom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.weigelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieseitenschneider.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Der Ökostromanbieter trat an uns heran, mit der Bitte, ein etwas ungewöhnliches Konzept zu verwirklichen: Street Art, Einhörner und Ökostrom und Bio-Tomaten kamen in dem Briefing vor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/07/DSSBlog_Art_strasserauf.jpg" rel="lightbox[424]"><img class="alignleft size-full wp-image-455" title="DSSBlog_Art_strasserauf" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/07/DSSBlog_Art_strasserauf.jpg" alt="" width="626" height="271" /></a></p>
<p>Der Ökostromanbieter mit Sitz in Düsseldorf trat an uns heran, mit der Bitte, ein etwas ungewöhnliches Konzept zu verwirklichen: Street Art, Einhörner und Ökostrom und Bio-Tomaten kamen in dem Briefing vor, um nur einen kleinen Abriss zu geben. Aber die Herausforderung gefiel uns und von daher baten wir die Kurkumakois, uns auf der Animationsseite zu unterstützen.</p>
<p>Entstanden ist damit eine kleine Reise ins Phantasieland (ja, inklusive Einhörner und fliegender Bio-Tomaten), die jäh unterbrochen wird, um einen Reality-Check in Sachen Ökostrom einzuwerfen. Für einen Preisvergleich zum eigenen Anbieter haben wir ebenfalls einen Umrechner der etwas anderen Art eingebaut: die konkrete CO2-Ersparnis wird direkt in Steaks oder Kartoffeln ausgegeben! Klingt kompliziert, ist aber so.</p>
<p>Den Rechner setzten wir im Zuge der Aktion ebenfalls noch als <a title="strasserauf Facebook Ökostromrechner" href="http://www.facebook.com/strasserauf.de?sk=app_165689630144615" target="_blank">Facebook-Applikation</a> um.</p>
<p><a href="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/07/03sr_abrisskampagne_c.jpg" rel="lightbox[424]"><img class="size-full wp-image-463 alignnone" title="03sr_abrisskampagne_c" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/07/03sr_abrisskampagne_c.jpg" alt="" width="570" height="358" /></a></p>
<p><a href="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/07/04sr_abrisskampagne.jpg" rel="lightbox[424]"><img class="size-full wp-image-464 alignnone" title="04sr_abrisskampagne" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/07/04sr_abrisskampagne.jpg" alt="" width="570" height="358" /></a></p>
<p><a href="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/07/05_sr_FBrechner_02.jpg" rel="lightbox[424]"><img class="size-full wp-image-465 alignnone" title="05_sr_FBrechner_02" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/07/05_sr_FBrechner_02.jpg" alt="" width="570" height="691" /></a></p>
<p><a href="http://www.dieseitenschneider.com/clients/strasserauf/archive/abriss/index.php" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-35" title="BTN_GotoSite_rechts" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2009/11/BTN_GotoSite_rechts.jpg" alt="www.alexanderknoell.com" width="362" height="37" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/strasserauf-bringt-okostrom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Hug Charity Day</title>
		<link>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/umarmungen-fur-einen-guten-zweck</link>
		<comments>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/umarmungen-fur-einen-guten-zweck#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.weigelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieseitenschneider.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[PHD Germany spendet mithilfe seiner Facebook Fans 10.000 EUR nach Afrika]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/01/dss_Blog_bighugday_Shot1.jpg" rel="lightbox[398]"></a><a href="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/01/DSSBlog_Art_bighug.jpg" rel="lightbox[398]"><img class="size-full wp-image-400 alignleft" title="DSSBlog_Art_bighug" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/01/DSSBlog_Art_bighug.jpg" alt="" width="626" height="271" /></a></p>
<p>Vor wenigen Wochen rief PHD Network Germany den Big Hug Charity Day aus. Anlässlich des 21. Geburtstags der Mediaagentur mit Sitz in Frankfurt sollte pro Facebook-Fan 1 EUR an eine Hilfsorganisation für Kinder in Burkina Faso gespendet werden. Sozusagen für jeden Klick auf den &#8220;Gefällt mir&#8221;-Button.</p>
<p>Das Ergebnis war doppelt erfolgreich: Die von uns erarbeitete Fanpage hatte binnen 2 Wochen einen vierstelligen Zuwachs an Fans (von 130 auf 1.479) und zusätzlich entschloss sich die Agentur kurzerhand den Betrag der Spende noch ein bisschen aufzurunden. Somit kamen für die Kinder in Afrika letztendlich 10.000 EUR an Spenden zusammen.</p>
<p>Wir sind stolz, daran Anteil zu haben und wünschen  Empfängern des Schecks als auch dem Geburtstagskind PHD weiterhin alles Gute!</p>
<p><a href="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/01/PHD_BHD_FB_finish.jpg" rel="lightbox[398]"><img class="alignleft size-full wp-image-419" title="PHD_BHD_FB_finish" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2011/01/PHD_BHD_FB_finish.jpg" alt="" width="480" height="921" /></a></p>
<p><a title="PHD Big Hug Day on Facebook" href="http://www.facebook.com/phd.germany?v=app_185096078178757" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="BTN_GotoSite" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2009/11/BTN_GotoSite.jpg" alt="PHD Big Hug Facebook Page" width="146" height="23" /></a></p>
<div><span style="color: #0000ee; -webkit-text-decorations-in-effect: underline;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/umarmungen-fur-einen-guten-zweck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung 3D LED TV</title>
		<link>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/samsung-3d-led-tv</link>
		<comments>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/samsung-3d-led-tv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.weigelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Cheil]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieseitenschneider.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich haben wir ein paar sehr schöne Banner für den koreanischen Elektronikhersteller Samsung verzapft...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2010/07/SA_art1.jpg" rel="lightbox[387]"><img class="alignnone size-full wp-image-390" title="SA_art1" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2010/07/SA_art1.jpg" alt="" width="626" height="271" /></a></p>
<p>Kürzlich haben wir ein paar sehr schöne Banner für den koreanischen Elektronikhersteller Samsung verzapft. Man muss auch mal schöne Banner machen zwischendurch, finden wir.</p>
<p><a title="Samsung 3D LED TV Banner campaign" href="http://www.dieseitenschneider.com/clients/cheil/800x600/index.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-35 alignright" title="BTN_GotoSite_rechts" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2009/11/BTN_GotoSite_rechts.jpg" alt="www.alexanderknoell.com" width="362" height="37" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/samsung-3d-led-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönwerk München</title>
		<link>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/schonwerk-munchen</link>
		<comments>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/schonwerk-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.weigelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieseitenschneider.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[as Schönwerk in München hat ab jetzt seine Pforten für Besucherverkehr geöffnet und möchte bestaunt werden. In der Gegenwart dieser stilvollen Umgebung lässt es sich herrvorragend kochen, speisen, feiern und ausstellen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2010/04/DSSBlog_schonw_art0.jpg" rel="lightbox[354]"><img class="alignnone size-full wp-image-355" title="DSSBlog_schonw_art0" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2010/04/DSSBlog_schonw_art0.jpg" alt="" width="626" height="271" /></a></p>
<p>Das Schönwerk in München hat ab jetzt seine Pforten für Besucherverkehr geöffnet und möchte bestaunt werden. In der Gegenwart dieser stilvollen Umgebung lässt es sich herrvorragend kochen, speisen, feiern und ausstellen. Ab jetzt auch online &#8230;</p>
<p><a href="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2010/04/schoenwerk_01.jpg" rel="lightbox[354]"><img class="size-full wp-image-359 alignnone" title="schoenwerk_01" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2010/04/schoenwerk_01.jpg" alt="" width="438" height="499" /></a></p>
<p><a title="Schönwerk München" href="http://schoenwerk-muenchen.de/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-35" title="BTN_GotoSite_rechts" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2009/11/BTN_GotoSite_rechts.jpg" alt="" width="362" height="37" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieseitenschneider.com/projekte/schonwerk-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Buchveröffentlichung für die Seitenschneider!</title>
		<link>http://www.dieseitenschneider.com/blog/erste-buchveroffentlichung-fur-die-seitenschneider</link>
		<comments>http://www.dieseitenschneider.com/blog/erste-buchveroffentlichung-fur-die-seitenschneider#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.weigelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieseitenschneider.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kam das Paket mit dem Druckexemplar an. Wir freuen uns sehr ein Teil davon zu sein!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2010/01/IMG_2117.jpg" rel="lightbox[315]"><img class="alignnone size-full wp-image-317" title="IMG_2117" src="http://www.dieseitenschneider.com/wp-content/uploads//2010/01/IMG_2117.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p>Es fing ja damit an, das ich im Urlaub eine Mail von einem asiatschen Absender bekam, die ich erstmal für Spam gehalten habe. Es stellte sich dann aber heraus, das die junge Dame Arbeiten von uns auf<a title="Cardobserver.com" href="http://cardobserver.com/gallery/cool-business-card-3" target="_blank"> Cardobserver</a> gesehen hatte und uns in einem Buchprojekt ihres chinesischen Verlags Artpower einbringen wollte, in dem es um Visitenkartendesigns aus aller Welt geht&#8230;</p>
<p>Die Publikation heißt &#8221;<em>The Image of Business Card Today</em>&#8221; ( ISBN 978-988-17684-7-6) und erscheint in den nächsten Tagen  - warscheinlich zuerst aber mal primär für den asiatischen Raum.</p>
<p>Kurze Rede, langer Sinn: gestern kam das Paket mit unserem Druckexemplar an. Wir freuen uns sehr ein Teil davon zu sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieseitenschneider.com/blog/erste-buchveroffentlichung-fur-die-seitenschneider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Praktikant gesucht</title>
		<link>http://www.dieseitenschneider.com/blog/flash-praktikant-gesucht</link>
		<comments>http://www.dieseitenschneider.com/blog/flash-praktikant-gesucht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.artic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieseitenschneider.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr Erfahrung du mitbringst umso besser. Gute AS2- oder AS3 Kenntnisse als auch Erfahrung mit Objektorientierung sind sehr wichtig. Wenn du noch ein wenig PHP beherrschst umso besser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wenig über uns:</p>
<p>Die Seitenschneider GmbH ist eine Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt digitale Medien.<br />
Für unsere Kunden entwickeln wir Websites, Online Marketing Strategien und interaktive Flash-Anwendungen. Dabei legen wir besonderen Wert auf stringente Markenkommunikation, intuitive Nutzerführung und angemessene technische Lösungen.</p>
<p>Ein wenig über dich:</p>
<p>Je mehr Erfahrung du mitbringst umso besser. Gute AS2- oder AS3 Kenntnisse als auch Erfahrung mit Objektorientierung sind sehr wichtig. Wenn du noch ein wenig PHP beherrschst umso besser.Wenn du Interesse hast dann schick uns am Besten eine eMail mit ein paar Referenzen und der Info wann du anfangen könntest. Wir freuen uns! Ach so, das Praktikum wird natürlich vergütet.</p>
<p>zum Kontakt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieseitenschneider.com/blog/flash-praktikant-gesucht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Seitenschneider auf Cardobserver</title>
		<link>http://www.dieseitenschneider.com/blog/die-seitenschneider-auf-cardobserver</link>
		<comments>http://www.dieseitenschneider.com/blog/die-seitenschneider-auf-cardobserver#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.weigelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieseitenschneider.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Das ist noch mal ne nette Kleinigkeit zu den Festtagen: Cardobserver hat unsere Visitenkarte in sein Sammelsurium aufgenommen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist noch mal ne nette Kleinigkeit zu den Festtagen: Cardobserver hat unsere Visitenkarte in sein Sammelsurium aufgenommen. Das ehrt uns!</p>
<p><img class="alignnone" title="Seitenschneider auf Cardobserver" src="http://cardobserver.com/wp-content/uploads/2009/12/die.jpg" alt="" width="425" height="319" /></p>
<p><a title="DSS auf Cardobserver" href="http://cardobserver.com/gallery/cool-business-card-3" target="_blank">Hier</a> gehts zu dem Eintrag auf Cardobserver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieseitenschneider.com/blog/die-seitenschneider-auf-cardobserver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiler Augmented Reality Städteführer von Wikitude</title>
		<link>http://www.dieseitenschneider.com/blog/mobiler-augmented-reality-stadtefuhrer-von-wikitude</link>
		<comments>http://www.dieseitenschneider.com/blog/mobiler-augmented-reality-stadtefuhrer-von-wikitude#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.weigelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieseitenschneider.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Der Wikitude World Browser von Mobilizy hat großes Potential eine große Plattform für Reiseführer und POI Inhalte zu werden. Was diesen Dienst von anderen unterscheidet, ist zum einen die Eigenschaft, daß die Anwendung für alle lohnenswerten Mobilplattformen vorhanden ist – für G1, G2, MyTouch und Android als natürlich auch für iPhone. Die zur Verfügung gestellte API [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wikitude <a href="http://www.wikitude.org/world_browser" target="_blank">World Browser</a> von Mobilizy hat großes Potential eine große Plattform für Reiseführer und POI Inhalte zu werden. Was diesen Dienst von anderen unterscheidet, ist zum einen die Eigenschaft, daß die Anwendung für alle lohnenswerten Mobilplattformen vorhanden ist – für G1, G2, MyTouch und <a title="Android Marketplace" href="http://www.wikitude.org/go.php?http://www.android.com/market/free.html#app=wikitude" target="_blank">Android</a> als natürlich auch für <a title="iTunes Store" href="http://www.wikitude.org/go.php?http://bit.ly/W4IrC" target="_blank">iPhone</a>. Die zur Verfügung gestellte API ermöglicht demnach auch das Einbinden zukünftiger bzw. anderer Plattformen. Kleines Wehmutströpfchen: die Applikation braucht einen integrierten Kompass &#8211; also nichts für vor-3Gs-iPhone User.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8EA8xlicmT8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/8EA8xlicmT8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Zusätzlich bietet <a title="Wikitude.me" href="http://www.wikitude.org/go.php?http://www.wikitude.me" target="_blank">Wikitude.me</a> fleissigen Usern die Möglichkeit eigenen Content einzubauen, was für die tatsächliche Nutzung der Plattform ein extremer Vorteil ist. Rein theoretisch bietet das auch hinsichtlich standortbasiertem Marketing die Möglichkeit gezielt Inhalte zu platzieren.</p>
<p>Eben das passiert gerade in Zusammenarbeit mit Lonely Planet, wie <a title="GoMo News" href="http://www.gomonews.com/take-a-closer-look-at-augmented-reality-as-lonely-planet-launches-android-mobile-guides/" target="_blank">GoMo News</a> vor kurzem berichtete. Jetzt muss sich das nur noch auszahlen.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.gomonews.com/wp-content/uploads/2009/12/newyork_cam-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieseitenschneider.com/blog/mobiler-augmented-reality-stadtefuhrer-von-wikitude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Realität: Was Leute online so treiben</title>
		<link>http://www.dieseitenschneider.com/blog/forrester_research_social_media</link>
		<comments>http://www.dieseitenschneider.com/blog/forrester_research_social_media#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielartic.com/dieseitenschneider/wordpress/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Forrester Research hat kürzlich mal ermittelt, was User (in den Staaten) so mit Ihrer virtuellen Freizeit anstellen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://images.businessweek.com/mz/07/24/0724_6insiid_a.gif" target="_blank" rel="lightbox[219]"><img class="alignnone" title="Business Week - What people really do online" src="http://images.businessweek.com/mz/07/24/0724_6insiid_a.gif" alt="" width="484" height="369" /></a></p>
<p>Forrester Research hat kürzlich mal ermittelt, was User (in den Staaten) so mit Ihrer virtuellen Freizeit anstellen. Demnach engagieren sich Senioren (Silver Surfer), anscheinend noch kaum in Social Media, 19% verfolgen jedoch Blogs und immerhin 5% bringen sich tatsächlich online ein. Das aber die Online-Beteiligung bei den 27-40-jährigen so stark abnimmt ist hoffentlich ein Merkmal der USA. Das wird nochmal näher untersucht. Wir halten euch natürlich auf dem laufenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieseitenschneider.com/blog/forrester_research_social_media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showreel: Peppermill/Berlin</title>
		<link>http://www.dieseitenschneider.com/blog/peppermill09_showreel</link>
		<comments>http://www.dieseitenschneider.com/blog/peppermill09_showreel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielartic.com/dieseitenschneider/wordpress/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von Peppermill haben vor kurzem ihre langerwartete Seite endlich live gestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere 3D/Videoschnittpartner von Peppermill haben vor kurzem ihre langerwartete Seite endlich live gestellt. Das Showreel ist findet Ihr <a title="Peppermill berlin showreel " href="http://peppermill-berlin.de/shared/showreel_2008.mov?width=640&amp;height=360" target="_self">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieseitenschneider.com/blog/peppermill09_showreel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://peppermill-berlin.de/shared/showreel_2008.mov?width=640&amp;amp" length="31472541" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

